Põhiinfo.
| Mudel NO.:TIN | Tüüp: Stabilisaator |
| Välimus: vedelik | Pakett: 200kg / trumm, 16tons / 20FCL või vastavalt soovile |
| Spetsifikatsioon: ISO | Kaubamärgid: Haoming, ADA |
| Päritolu: Shandong | CASi number: 57583-35-4: Mf: C31h60o6s3sn |
| Puhtus: 99,9%. Kasutamine: Plastilised abiained | Välimus: läbipaistev vedelik: mudelinumber: TM 181 |
| Tootmisvõimsus: 1000 kuus |
Tootekirjeldus
----Tootekirjeldus----
Toode | Metüül-tina-merkaptiid või metüültina stabilisaator |
Kirjeldus | Orgaanilises tina soojus stabilisaatoris on metüülpiinil väga kõrge kuumusega esialgne stabiilsus ja suurepärase värvusega, see on parim plastist (PVC) termostabilisaator. |
Spetsifikatsioonid | Välimus: läbipaistev vedel vedelik Värv (Pt-Co nr): 50max Tihedus (25 ° C) g / cm3: 1,17-1,19 Viskoossus (25 ° C) mPaS: 45-75 ° C Tina sisaldus (%) 19,0 & # 177; 0,5 |
Taotlused | 1. Toidu pakendimaterjalid 2. Vee torud ja nii edasi, ja usaldusväärne 3. PVC kile, PVC leht, PVC osakesed ja muud PVC materjalid 4. Igapäevase varustuse, PVC meditsiiniseadmete ja muude pakkematerjalide puhul |
---- Meie teenused ----
1, esitage tasuta proov proovide ja hindamise jaoks
2, kiire kohaletoimetamine ja hea klienditeenindus
3, esitage juhised ja nõustamisteenused oma tootmisprotsessi kaudu
----Ettevõtte info----
1, Hiina suurim professionaalne PVC lisandid
2, kõrgeim toote kvaliteet, konkurentsivõimeline hind ja suurepärane klienditeenindus
3 Üle kümne aasta pikkune kogemus PVC lisaainetega seotud tööstuses
