ARUANNE
1.Tooted Sissejuhatus
See keskkonnasõbralik plastifikaator JD81 põhineb looduslikul taimeõlil. Seda toodetakse spetsiaalse õliseemneõli derivaatide puhastamise ja küllastumata sidemete küllastamiseks, mis võivad mõjutada segunemist ja stabiilsust. Seetõttu on see kergevärvi toode paremini lahustuv PVC-ga kui DOTP, DINP ja neil on kõrge plastifitseeriv tõhusus, mehaaniline omadus, töötlemisvõime, määrdumisvastane omadus, külmakindluse omadused ja ilmastikukindluse omadused.
2. eksperimentaalne koostis
Tooraine koostis | A. | B |
| LG PVC vaik | 100 | 100 |
| JD81 | 72 | |
| DINP | 72 | |
| Ca-Zn stabilisaator | 1,25 | 1,25 |
| Exxsol D70 (viskoossuse vähendaja) | 20 |
3. katsetamise protsess ja tulemus
①: võrreldav tehniline indeks
Üksus | JD81 | DINP |
Välimus | läbipaistev vedelik | läbipaistev vedelik |
Tihedus 20 ℃ (g / cm3) | 0,965-0,985 | 0,973-0,977 |
Vilkuv punkt (℃) | ≥200 | ≥219 |
murdumisnäitaja | 1.483 | 1.491 |
molekulmass | <> | 418,6 |
Viskoossus 20 ℃ (mpa.s) | 22,0 | 37,5 |
Analüüsi tulemus:
a, JD81 viskoossus on palju madalam ja kergesti hajuv
b, JD8 madala tiheduse tõttu on kasulik toota väikese massiga kinnas
c, Madal molekulmassist tulenev parem plastifitseeriv toime
d, madala vilkumistemperatuuri tõttu on JD81 kaotatud kuumus kahanenud
②, pvc geeli viskoossuse muutumise trend (ilma Exxsol D70-ga)
Aeg / h | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | |
viskoossus / mpa.s | A. | 702 | 615 | 864 | 2405 | > 5000 | ||
B | 617 | 681 | 830 | 918 | 994 | 1148 | 1277 | |

Me võime ülalolevast vormist aru saada, madalaim viskoossus valemiga A (JD81) on 615 kaarti pärast 4 tundi ja viskoossus suureneb 16 tunni pärast 2500+ kaardini. Madalaim viskoossus valemiga B (DINP) on 617 kaart .s esimesel algusel ja kasvab aeglaselt, kui aeg läheb
③, pvc geeli viskoossuse muutustemperatuur temperatuuril (ilma Exxsol D70-st)
Temperatuur / ℃ | Viskoossus / mpa.s | |
A. | B | |
45 | 702 | 617 |
48 | 1027 | 628 |
51 | 3840 | 673 |
54 | > 5000 | 813 |
57 | 994 | |
60 | 996 | |
62 | 1180 | |
66 | 1426 | |
70 | 2230 | |
75 | 3372 | |

Me võime ülalolevast vormist aru saada, et valem A (JD81) on temperatuuri suhtes tundlikum, viskoossus tõusis temperatuurile 54 ° C kuni 4000 mpa.s, ja valemi B (DINP) viskoossuse muutumise suundumus suurenes samm-sammult, lihtsam kontrollida
4 on viskoossuse vähendaja viskoossuse variatsiooniline suund
Valem | A. | B |
Esialgne viskoossus η / mpa.s | 696 | 612 |
Exxsol D70 (viskoossuse vähendaja) / Phr | 20 | 20 |
Lõppviskoossus η / mpa.s | 66,8 | 70,5 |
Valemi A (JD81) esialgne viskoossus on 13,7% kõrgem kui valem B (DINP), kuid pärast viskoossuse vähendajat on see 5% madalam
5, välimusega pvc kindad

valem A (JD81) VS valem B (DINP)
Eespool toodud piltidest näeme, et valemiga A (JD81) värvus on väikese kollase värviga kui valem B (DINP).
6, mehaaniline omadus valemile A (JD81)
Kaal (g) | Metakarpu paksus (mm) | Jõu väärtus (N) | Tõmbetugevus (Mpa) | Pausi pikenemine (%) |
5.1 | 0,08 | 6,76 | 14.08 | 375,4 |
0,08 | 7,96 | 16.60 | 466,1 | |
5.1 | 0,08 | 10,57 | 22.02 | 476,6 |
0,08 | 8,81 | 18,35 | 432,0 | |
5.1 | 0,08 | 9.50 | 19,79 | 433,0 |
0,08 | 8.12 | 16,93 | 356,9 | |
Keskmine | 0,08 | 8,62 | 17,96 | 423,3 |
PS: laius: 6mm, tootmiskiirus: 116 kindaid / minut,
7, mehaaniline omadus valemile B (DINP)
Kaal (g) | Metakarpus paksus (mm) | Jõu väärtus (N) | Tõmbetugevus (Mpa) | Pausi pikenemine (%) |
5.1 | 0,08 | 8.97 | 18,69 | 362,5 |
0,08 | 8,37 | 17,44 | 349,8 | |
5.1 | 0,08 | 8.25 | 17.70 | 362,5 |
0,08 | 8,64 | 18.00 | 360,8 | |
5.2 | 0,08 | 8.09 | 16,85 | 351,0 |
0,08 | 8,98 | 18,72 | 389,5 | |
Keskmine | 0,08 | 8,55 | 17.90 | 362,6 |
PS: laius: 6mm, tootmiskiirus: 116 kindaid / minut,
